Carreras Mis entrenamientos Foros

Perfil del corredor: Rafael González
Provincia: Barcelona. Zona de entrenamientos: Arenys de Mar
Km semanales recorridos
[gráfico por semanas /de kms y ritmo/ por deportes/ que cambia con la selección del deporte actual con enlace a ver más gráficos]
Últimas Competiciones
fecha deporte competición kms tiempo ritmo
15 Enero 2012 Carrera CURSA MOIA 11,70 km. 1:04:00 05:28 min/km
31 Diciembre 2011 Carrera CURSA NASSOS 10,00 km. 44:35 04:27 min/km
4 Diciembre 2011 Carrera MITJA MARATÓ DE MATARÓ 21,10 km. 1:26:08 04:04 min/km
27 Noviembre 2011 Carrera CROS LA MONTANYETA SANT BOI 6,70 km. 26:04 03:53 min/km
12 Noviembre 2011 Carrera CROSS SANTA MARGARIDA 10,00 km. 42:00 04:12 min/km
....
Últimos entrenamientos
fecha deporte circuito kms tiempo ritmo
5 Febrero 2012 Carrera F 8500m. 00:40:00 04:42 min/km
2 Febrero 2012 Carrera Can Bruguera 18500m. 01:33:00 05:01 min/km
1 Febrero 2012 Carrera Tirada 26350m. 02:14:00 05:05 min/km
31 Enero 2012 Carrera F 21350m. 01:50:00 05:09 min/km
30 Enero 2012 Carrera Rodaje suave 21500m. 01:50:00 05:06 min/km
....
Entrenamientos últimos meses
mes año deporte nº salidas kms tiempo ritmo medio
Febrero 2012 Carrera 3 53,35 km. 4h.27m.00s 05:00 min/km
Enero 2012 Carrera 24 360,30 km. 31h.03m.30s 05:10 min/km
Diciembre 2011 Carrera 22 330,20 km. 27h.24m.12s 04:58 min/km
Noviembre 2011 Carrera 24 298,91 km. 23h.55m.32s 04:48 min/km
Octubre 2011 Carrera 24 251,12 km. 19h.41m.51s 04:42 min/km
Septiembre 2011 Carrera 13 141,92 km. 11h.33m.56s 04:53 min/km
....
Entrenamientos por año
año deporte nº salidas kms tiempo ritmo medio
2012 Carrera 27 413,65 km. 35h.30m.30s 05:09 min/km
2011 Carrera 233 2.975,40 km. 235h.07m.18s 04:44 min/km
2010 Carrera 232 3.133,36 km. 248h.00m.35s 04:44 min/km
2009 Carrera 198 2.665,26 km. 216h.19m.31s 04:52 min/km
2008 Carrera 57 463,65 km. 41h.28m.38s 05:22 min/km
(c) Tiramillas.es. Publicidad: info@tiramillas.es