Carreras Mis entrenamientos Foros

Perfil del corredor: Manuel
Provincia: Madrid. Zona de entrenamientos: VILLAVERDE / RETIRO
Km semanales recorridos
[gráfico por semanas /de kms y ritmo/ por deportes/ que cambia con la selección del deporte actual con enlace a ver más gráficos]
Últimas Competiciones
fecha deporte competición kms tiempo ritmo
31 Diciembre 2008 Carrera San Silvestre 2008 10,00 km. 48:22 04:50 min/km
28 Septiembre 2008 Carrera La Carrera Perfecta 10,00 km. 49:15 04:55 min/km
13 Septiembre 2008 Carrera LaMelonera 10,39 km. 52:51 05:05 min/km
31 Agosto 2008 Carrera Human Race 10,00 km. 55:29 05:32 min/km
31 Diciembre 2007 Carrera San Silvestre Vallecana 10,00 km. 46:56 04:41 min/km
....
Últimos entrenamientos
fecha deporte circuito kms tiempo ritmo
1 Octubre 2009 Carrera El Espinar en diario 5900m. 00:31:00 05:15 min/km
29 Septiembre 2009 Carrera Por villaverde tarde 5270m. 00:27:29 05:12 min/km
27 Septiembre 2009 Carrera Villaverde con alerta 3610m. 00:18:55 05:14 min/km
20 Septiembre 2009 Carrera 3 series después de andar 7400m. 00:39:11 05:17 min/km
12 Septiembre 2009 Carrera San Rafael en vez de melonera 6400m. 00:33:03 05:09 min/km
....
Entrenamientos últimos meses
mes año deporte nº salidas kms tiempo ritmo medio
Octubre 2009 Carrera 1 5,90 km. 31m00s 05:15 min/km
Septiembre 2009 Carrera 6 35,98 km. 3h.07m.58s 05:13 min/km
Agosto 2009 Carrera 7 51,85 km. 4h.27m.05s 05:09 min/km
Natación 2 1,55 km. 35m00s 43:45 min/km
Julio 2009 Carrera 12 75,75 km. 6h.36m.21s 05:13 min/km
Junio 2009 Carrera 3 25,45 km. 2h.12m.00s 05:11 min/km
....
Entrenamientos por año
año deporte nº salidas kms tiempo ritmo medio
2009 Carrera 60 391,59 km. 33h.55m.28s 05:11 min/km
2009 Natación 2 1,55 km. 35m00s 43:45 min/km
2009 Gimnasio 2 0,00 km. 45m00s
2008 Carrera 92 830,44 km. 71h.02m.39s 05:07 min/km
2008 Natación 5 19,05 km. 13h.40m.00s
2007 Carrera 1 10,00 km. 46m56s 04:41 min/km
(c) Tiramillas.es. Publicidad: info@tiramillas.es